با توجه به اینکه تولید و زراعت بسیاری از گیاهان از طریق بذر انجام می شود ، کاشت میزان مناسب بذر مصرفی در هکتار و دستیابی به تراکم مطلوب کشت یکی از مهمترین عوامل در افزایش عملکرد می باشد . تعداد بوته ای که در هکتار کشت می شود تراکم کشت می گویند که در گیاهان مختلف بسیار متفاوت است.
اعداد و ارقام ارائه شده در جدول بذر مصرفی زیر تقریبی است و در شرایط آب و هوایی و الگوهای کشت مختلف و در ارقام متفاوت قابل تغییر است.
اهمیت دادن و رعایت دقیق میزان بذر مصرفی در هکتار سبب مدیریت بهتر مزرعه، کنترل بیشتر بیماریها و آفات، کنترل سایز و کیفیت محصول و افزایش قدرت بوته ها می شود. در واقع میزان بذر مصرفی در هکتار به عوامل مختلفی بستگی دارد که مهمترین آنها عبارت است از انتخاب رقم و منطقه کشت و نحوه کشت است. تفاوت زیاد بین مقادیر پیشنهادی ارائه شده در جدول بذر مصرفی در هکتار ذیر نیز به همین علت است.
نام محصول | متوسط مقدار بذر در کشت مستقیم (کیلوگرم بر هکتار) | متوسط تعداد بوته در هکتار (کشت نشایی) | فاصله روی ردیف (سانتی متر) | فاصله بین ردیف (سانتیمتر) |
---|---|---|---|---|
بذر اسفناج | 5-6 | – | – | – |
بذر بادمجان | 1.5-2 | 25-30 هزار | 40-60 | 100-120 |
بذر باقلا | 80-120 | 20-30 | 15-20 | |
بذر بامیه | 5-7 | – | 30-40 | 100-120 |
بذر پیاز | 5-8 | 250-300 هزار | 3-5 | دو ردیفه: 20-25
چهار ردیفه: 30-40 |
بذر تربچه | 15-25 | – | 3-5 | 15-20 |
بذر ترب سفید | 1-1.5 | – | – | – |
بذر چغندر لبویی | 4.5-6: خطی
8-10: کرتی |
– | 7-10 | 40-50 |
بذر خیار | 1.5-2 | 12-18 هزار | بسته به رقم : 15-30 | 120-150 |
بذر ذرت شیرین | 9-11 | 45-50 هزار | 20-30 | 75 |
بذر ذرت دانه | 25-30 | 75 هزار | 15-20 | 80-100 |
بذر ذرت علوفه ای | 25-30 | 85-90 هزار | 15-20 | 70-100 |
بذر شلغم | 2.5: خطی
4-6: کرتی |
– | 5-10 | 20-30 |
بذر فلفل | 1-1.5 | 30-35 هزار | 35-45 | 80-90 |
بذر کاهو | 1.5-2 | 75-80 هزار | 25-30 | 40-50 |
بذر کدو خورشتی | 1.5-2 | 15-20 هزار | 45-70 | 90-120 |
بذر کدو حلوایی | 0.5-1 | 7-10 هزار | 50-70 | 250-350 |
بذر کلم پیچ | 120-150 | پیچ بزرگ: 35-40 هزار
پیچ کوچک: 50-60 هزار |
25-40 | 50-70 |
بذر کلم بروکلی | 100-120 | 35-45 هزار | 55-70 | 100-150 |
بذر گل کلم | 100-120 | 35-40 هزار | 50-70 | 120-170 |
بذر گوجه فرنگی | 1-1.5 | 20-25 هزار | 35-60 | 100-150 |
بذر لوبیا سبز | 50-70 | – | – | – |
بذر ملون | 50-70 | میوه بزرگ: 8-10 هزار
میوه کوچک: 10-12 هزار |
50-70 | 150-200 |
بذر نخود فرنگی | 80-120 | – | – | – |
بذر هندوانه | 1-1.5 | 8-12 هزار | 40-50 | 180-250 |
بذر هویج | 3.5-4 | 1 ملیون-1 ملیون و 200 هزار | 3-7 | 50-60 |
بذر یونجه | 50-100 | – | – | – |
بذر گشنیز | 25-30 | 12 میلیون | 3-5 | 25-30 |
بذر جعفری | 10-15 | 10 میلیون | 3-5 | 25-30 |
جدول (1-1)
محصولات مرتبط
مطالب مرتبط